Arrêté Ministériel n° 2025‑629 du 13 novembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel n° 2007‑654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007‑654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 novembre 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du point 1 « Scanographie » de l’Annexe I « Montant des Forfaits Techniques » de l’arrêté ministériel n° 2007‑654 du 17 décembre 2007, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit :
1. Scanographie
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 5 novembre 2025 (1)(2)
TYPE D’APPAREILS | ForfaitPlein | Forfait réduit selon les tranches d’activité | ||
Activité ≤ activité de référence | Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1 | Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2 | Activité > Seuil 2 | |
Amortis, toutes classes(1) | 72,52 € | 51,00 € | 44,27 € | 30,89 € |
Non amortis, toutes classes | 91,71 € | |||
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. | ||||
(1) Scanographie : Seuil 1 = 11 000 forfaits ; Seuil 2 = 13 000 forfaits.
(2) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er janvier 2026 (1)(2)
TYPE D’APPAREILS | ForfaitPlein | Forfait réduit selon les tranches d’activité | ||
Activité ≤ activité de référence | Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1 | Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2 | Activité > Seuil 2 | |
Amortis, toutes classes(1) | 72,52 € | 60,00 € | 52,08 € | 36,34 € |
Non amortis, toutes classes | 91,71 € | |||
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. | ||||
(1) Scanographie : Seuil 1 = 11 000 forfaits ; Seuil 2 = 13 000 forfaits.
(2) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er juillet 2026 (1)(2)
TYPE D’APPAREILS | ForfaitPlein | Forfait réduit selon les tranches d’activité | ||
Activité ≤ activité de référence | Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1 | Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2 | Activité > Seuil 2 | |
Amortis, toutes classes(1) | 71,76 € | 60,00 € | 52,08 € | 36,34 € |
Non amortis, toutes classes | 89,72 € | |||
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. | ||||
(1) Scanographie : Seuil 1 = 11 000 forfaits ; Seuil 2 = 13 000 forfaits.
(2) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er janvier 2027 (1)(2)
TYPE D’APPAREILS | ForfaitPlein | Forfait réduit selon les tranches d’activité | ||
Activité ≤ activité de référence | Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1 | Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2 | Activité > Seuil 2 | |
Amortis, toutes classes(1) | 71,01 € | 60,00 € | 52,08 € | 36,34 € |
Non amortis, toutes classes | 87,13 € | |||
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. | ||||
(1) Scanographie : Seuil 1 = 11 000 forfaits ; Seuil 2 = 13 000 forfaits.
(2) Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Art. 2.
Les dispositions du point 2 « Remnographie (IRM) » de l’Annexe I « Montant des Forfaits Techniques » de l’arrêté ministériel n° 2007‑654 du 17 décembre 2007, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit :
2. Remnographie (IRM)(2)
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 5 novembre 2025 (3)(4)
CLASSE D’APPAREILS selon la PUISSANCE de l’aimant (en tesla) | ≤ 0,5 T | > 0,5 T et < 1,5 T | 1,5 T (2) | 1,5 T dédié aux membres (3) | 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3) | > 1,5 T |
Activité de référence (nombre de forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 750 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
AMORTIS, forfaits pleins(1) | 125,32 € | 75,42 € | 87,94 € | 138,96 € | ||
NON AMORTIS, forfaits pleins | 120,58 € | 178,73 € | 162,85 € | 102,32 € | 117,58 € | 187,52 € |
FORFAIT REDUIT selon les tranches d’activitéActivité > Activité Référence et <= seuil 1Activité > seuil 1 et <= seuil 2Activité > seuil 2 | 62,85 €50,60 €25,46 € | 42,93 €36,18 €23,83 € | 44,81 €37,89 €24,91 € | 64,09 €55,80 €36,10 € | ||
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. (2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire. (3) Appareils IRM adossés à un appareil > ou = 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en « adossement fonctionnel ». | ||||||
(3)IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.
(4)Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er janvier 2026 (3)(4)
CLASSE D’APPAREILS selon la PUISSANCE de l’aimant (en tesla) | ≤ 0,5 T | > 0,5 T et < 1,5 T | 1,5 T (2) | 1,5 T dédié aux membres (3) | 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3) | > 1,5 T |
Activité de référence (nombre de forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 750 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
AMORTIS, forfaits pleins(1) | 125,32 € | 75,42 € | 87,94 € | 138,96 € | ||
NON AMORTIS, forfaits pleins | 120,58 € | 178,73 € | 162,85 € | 102,32 € | 117,58 € | 187,52 € |
FORFAIT REDUIT selon les tranches d’activitéActivité > Activité Référence et <= seuil 1Activité > seuil 1 et <= seuil 2Activité > seuil 2 | 73,94 €59,53 €29,95 € | 50,51 €42,57 €28,04 € | 52,72 €44,58 €29,30 € | 75,40 €65,65 €42,47 € | ||
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. (2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire. (3) Appareils IRM adossés à un appareil > ou = 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en « adossement fonctionnel ». | ||||||
(3)IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.
(4)Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er juillet 2026 (3)(4)
CLASSE D’APPAREILS selon la PUISSANCE de l’aimant (en tesla) | ≤ 0,5 T | > 0,5 T et < 1,5 T | 1,5 T (2) | 1,5 T dédié aux membres (3) | 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3) | > 1,5 T |
Activité de référence (nombre de forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 750 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
AMORTIS, forfaits pleins(1) | 124,01 € | 74,63 € | 87,02 € | 137,52 € | ||
NON AMORTIS, forfaits pleins | 117,96 € | 174,85 € | 159,31 € | 100,10 € | 115,02 € | 183,45 € |
FORFAIT REDUIT selon les tranches d’activitéActivité > Activité Référence et <= seuil 1Activité > seuil 1 et <= seuil 2Activité > seuil 2 | 73,94 €59,53 €29,95 € | 50,51 €42,57 €28,04 € | 52,72 €44,58 €29,30 € | 75,40 €65,65 €42,47 € | ||
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. (2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire. (3) Appareils IRM adossés à un appareil > ou = 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en « adossement fonctionnel ». | ||||||
(3)IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.
(4)Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er janvier 2027 (3)(4)
CLASSE D’APPAREILS selon la PUISSANCE de l’aimant (en tesla) | ≤ 0,5 T | > 0,5 T et < 1,5 T | 1,5 T (2) | 1,5 T dédié aux membres (3) | 1,5 T spécialisé ostéo-articulaire (3) | > 1,5 T |
Activité de référence (nombre de forfaits) | 3 500 | 4 000 | 4 750 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
AMORTIS, forfaits pleins(1) | 122,71 € | 73,85 € | 86,10 € | 136,07 € | ||
NON AMORTIS, forfaits pleins | 114,56 € | 169,80 € | 154,71 € | 97,21 € | 111,70 € | 178,15 € |
FORFAIT REDUIT selon les tranches d’activitéActivité > Activité Référence et <= seuil 1Activité > seuil 1 et <= seuil 2Activité > seuil 2 | 73,94 €59,53 €29,95 € | 50,51 €42,57 €28,04 € | 52,72 €44,58 €29,30 € | 75,40 €65,65 €42,47 € | ||
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée. (2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire. (3) Appareils IRM adossés à un appareil > ou = 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en « adossement fonctionnel ». | ||||||
(3)IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.
(4)Les forfaits techniques couvrent aussi la fourniture du produit de contraste.
Art. 3.
Les dispositions du point 3 « Tomographie à émission de positons (TEP) » de l’Annexe I « Montant des Forfaits Techniques » de l’arrêté ministériel n° 2007‑654 du 17 décembre 2007, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit :
3. Tomographie à émission de positons (TEP)
Les forfaits techniques couvrent les coûts de fonctionnement de l’appareil et la fourniture du médicament radiopharmaceutique.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 5 novembre 2025
Classe de l’appareil | TEP(1) Classe 1 | TEP TDM(2) Classe 2 |
Activité annuelle de référence | 1 000 actes | |
AMORTIS, forfait plein(3) | 672,00 € | 720,00 € |
NON AMORTIS, forfait plein | 874,00 € | 920,00 € |
Forfait réduit | 467,50 € | 467,50 € |
(1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.
(3) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er janvier 2026
Classe de l’appareil | TEP(1) Classe 1 | TEP TDM(2) Classe 2 |
Activité annuelle de référence | 1 000 actes | |
AMORTIS, forfait plein(3) | 672,00 € | 720,00 € |
NON AMORTIS, forfait plein | 874,00 € | 920,00 € |
Forfait réduit | 550,00 € | 550,00 € |
(1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.
(3) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er juillet 2026
Classe de l’appareil | TEP(1) Classe 1 | TEP TDM(2) Classe 2 |
Activité annuelle de référence | 1 000 actes | |
AMORTIS, forfait plein(3) | 665,00 € | 712,50 € |
NON AMORTIS, forfait plein | 855,00 € | 900,00 € |
Forfait réduit | 550,00 € | 550,00 € |
(1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.
(3) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
Tarifs des Forfaits Techniques à compter du 1er janvier 2027
Classe de l’appareil | TEP(1) Classe 1 | TEP TDM(2) Classe 2 |
Activité annuelle de référence | 1 000 actes | |
AMORTIS, forfait plein(3) | 658,00 € | 705,00 € |
NON AMORTIS, forfait plein | 830,30 € | 874,00 € |
Forfait réduit | 550,00 € | 550,00 € |
(1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.
(3) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize novembre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.